Конструкция | Газовый |
---|---|
Установка | Настенный |
Тип | Двухконтурный (отопление и ГВС ) |
Камера сгорания | Закрытая (турбированный) |
Тип горелки | Наддувная |
Марка (Серия) | Deluxe Coaxial |
Материал котла | Стальной |
Цвет | Белый |
Полезная мощность (кВт) | 24 |
Источник энергии (топливо) | Сжиженный газ, Природный газ |
Отапливаемая площадь (м²) | 192 |
Приготовление горячей воды (Δt=25°C), л/мин | 13.8 |
Питание | Однофазное |
Функции/возможности | Выносной блок управления, Летний режим работы |
Системы защиты | Падение давления газа, Перегрев воды, Погасание пламени, Регулятор тяги, Замерзание жидкости в контуре |
Вес (кг) | 28 |
КПД (%) | 90,5 |
---|---|
Исполнение | C13, C43, C53 |
Технические данные: | |
Номинальный расход природного газа, м³/час | 0,95 / 2,58 |
Номинальный расход сжиженного газа, кг/час | 0,79 / 2,15 |
Макс. температура системы отопления, °C | 80 |
Мин. температура системы отопления, °C | 40 |
Макс. давление в контуре отопления, бар | 3 |
Макс. температура горячей воды, °C | 60 |
Мин. температура горячей воды, °C | 30 |
Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 |
Потребляемая мощность, Вт | 150 |
Питание, В | 220 |
Технические особенности: | |
Тип розжига | электророзжиг (автоматический) |
Теплообменник ГВС | пластинчатый (раздельный) |
Тип горелки | вентиляторная (турбо) |
Количество ступеней горелки | модулируемая |
Предохранительный клапан в контуре отопления | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Выносной блок управления | Да |
Встроенный расширительный бак | Да |
Обём расширительного бака, л | 8 |
Характеристики подключаемых труб: | |
Подача воды в систему | ½” |
Подача горячей воды | ½” |
Подача газа | ½” |
Вход в систему отопления | ¾” |
Возврат из системы отопления | ¾” |
Диаметр дымохода, мм | 60/100 (80/80) |
Габариты: | |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 265 |
Высота, мм | 695 |